FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS


МОНІТОРИНГ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
УЧНІВ ЗА 2019/2020 навчальний рік


Клас Кількість учнів у класі Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень Успішність Якість знань
К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть %
3 19 - - 6 32 9 47 4 21 19 100 13 68
4 16 3 19 7 44 4 25 2 12 13 81 6 38
3-4 35 3 9 13 37 13 37 6 17 32 91 19 54
5 17 - - 10 59 2 12 5 29 17 100 7 41
6 13 4 31 4 31 4 31 1 7 9 69 5 38
7 15 - - 5 33 8 53 2 14 15 100 10 67
8 13 - - 7 54 4 31 2 15 13 10 6 46
9 10 1 10 2 20 4 40 3 30 9 90 7 70
5-9 68 5 7 28 41 22 32 13 20 63 93 35 52
11 8 1 12 3 38 3 38 1 12 7 88 4 50
Всього по школі 111 9 8 44 40 38 34 20 18 102 91 58 52
Кiлькiсть переглядiв: 600

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.